Edda honest oats
Edda Oats is oat in its most honest form. Straight from the field, uncut and unsteamed, as close to the plant as oats are legally allowed to be. Oats are a wildly underrated superfood. Quietly nourishing, slow-burning, gut-friendly, and when you actually cook them with a bit of love, better than anything else on your plate.
Tuoteseloste / Produktbeskrivning
Tuoteseloste / Produktbeskrivning: Gluteeniton täysjyväkaurahiutale 500 g / Glutenfria fullkornshavregryn 500 g
Ainesosat / Ingredienser: Täysjyväkaura / Fullkornshavre
Säilytysohje / Förvaring: Kuivassa ja viileässä / Torrt och svalt
Ravintoarvo 100 g / Näringsvärde 100 g:
| Energiaa / Energi | 1630 kJ (389 kcal) |
| Rasvaa / Fett | 5,7 g |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat | 1,1 g |
| Hiilihydraatteja / Kolhydrater | 69,6 g |
| josta sokereita / varav sockerarter | 0,8 g |
| Ravintokuitua / Kostfiber | 7,7 g |
| Proteiinia / Protein | 14,1 g |
| Suolaa / Salt | 0 g |
| Gluteenia / Gluten | <0,5 mg |
Ravintoarvo per 1 annos (40 g) / Näringsvärde per 1 portion (40 g):
| Energiaa / Energi | 652 kJ / 156 kcal (8 %*) |
| Rasvaa / Fett | 2,3 g (3 %*) |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat | 0,4 g (2 %*) |
| Hiilihydraatteja / Kolhydrater | 27,8 g (11 %*) |
| josta sokereita / varav sockerarter | 0,3 g (0 %*) |
| Ravintokuitua / Kostfiber | 3,1 g (12 %) |
| Proteiinia / Protein | 5,6 g (11 %) |
| Suolaa / Salt | 0 g (0 %*) |
| Gluteenia / Gluten | <0,2 mg (0 %*) |
*aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo / genomsnittsmått av en vuxens vägledande dagligt intag (8400 kJ / 2000 kcal)
- 500 g
- Whole grain oats
- Gluten free


